<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プラスチックサッシ工業会 &#187; ニュース一覧</title>
	<atom:link href="http://www.p-sash.jp/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p-sash.jp</link>
	<description>樹脂サッシで日本を元気にする会</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ゼロ・エネルギー建築推進協議会が発足</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/269</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[住宅や建築物について、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの活用を通じて、年間の一次エネルギー消費量をゼロとするゼロエネルギー建築の普及を目的としたゼロ・エネルギー建築推進協議会が発足いたしました。 2012年1月20日（金）　設立総会が開催されました。この協議会会長を務める村上周三・建築研究所理事長は総会冒頭 「消費者の省エネ意識をより強いものにすべく活動していきたい」とお話され、民生部門のエネルギーの省力化の有効な切り口をＰＲされました。 協議会会員は1月19日現在、78企業・団体。住宅や建築、不動産、建材・部品、設備に関わる企業などが参加し活発化した活動を準備しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅や建築物について、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの活用を通じて、年間の一次エネルギー消費量をゼロとするゼロエネルギー建築の普及を目的としたゼロ・エネルギー建築推進協議会が発足いたしました。</p>
<p>2012年1月20日（金）　設立総会が開催されました。この協議会会長を務める村上周三・建築研究所理事長は総会冒頭</p>
<p>「消費者の省エネ意識をより強いものにすべく活動していきたい」とお話され、民生部門のエネルギーの省力化の有効な切り口をＰＲされました。</p>
<p>協議会会員は1月19日現在、78企業・団体。住宅や建築、不動産、建材・部品、設備に関わる企業などが参加し活発化した活動を準備しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復旧・復興支援制度情報について</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/260</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[このサイトは、 経済産業省のHPにおいて、国や地方自治体等が東日本大震災の復旧・復興のために整備している支援制度をご案内しています。 個人向け・事業者向けと別れており、各種支援制度をとりまとめしておりますので、こちらをご利用ください。 地域別や条件にあった制度を検索することができます。 http://www.r-assistance.go.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このサイトは、<br />
経済産業省のHPにおいて、国や地方自治体等が東日本大震災の復旧・復興のために整備している支援制度をご案内しています。<br />
個人向け・事業者向けと別れており、各種支援制度をとりまとめしておりますので、こちらをご利用ください。<br />
地域別や条件にあった制度を検索することができます。</p>
<p><a href="http://www.r-assistance.go.jp/">http://www.r-assistance.go.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興支援住宅エコポイントについて</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/258</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[復興支援・住宅エコポイント」について、ポイント申請の受付開始日が決まりましたのでお知らせします。 ポイント申請受付開始日：平成24年1月25日（水） 詳細は復興支援エコポイント事務局のHPをご参照ください。 こちら http://fukko-jutaku.eco-points.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>復興支援・住宅エコポイント」について、ポイント申請の受付開始日が決まりましたのでお知らせします。<br />
ポイント申請受付開始日：平成24年1月25日（水）<br />
詳細は復興支援エコポイント事務局のHPをご参照ください。<br />
こちら</p>
<p>http://fukko-jutaku.eco-points.jp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建物文化の今　　建物の省エネを考える　主催　和光大学総合文化研究所</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/254</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[日時　2011年11月26日（土） 時間　13時30分～19：00（12：30開場） 場所　和光大学E棟１階コンベンションホール 参加費用　公聴無料　　予約不要 【概要】 人々の生活基盤の一つである建物。現在のエネルギー多消費型の建物をいかにして、低エネルギー、快適なものへ変革できるかを企業人と研究者が膝を交え最新の技術と考え方を紹介いたします。和光大学　公開シンポ省エネ建築]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日時　2011年11月26日（土）<br />
時間　13時30分～19：00（12：30開場）<br />
場所　和光大学E棟１階コンベンションホール<br />
参加費用　公聴無料　　予約不要<br />
【概要】<br />
人々の生活基盤の一つである建物。現在のエネルギー多消費型の建物をいかにして、低エネルギー、快適なものへ変革できるかを企業人と研究者が膝を交え最新の技術と考え方を紹介いたします。<a href='http://www.p-sash.jp/wp/wp-content/uploads/2011/11/公開シンポ省エネ建築ポスター3.1s.pdf'>和光大学　公開シンポ省エネ建築</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エコポイントの再開について（国土交通省HPより）</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/251</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[10月21日の閣議決定により、エコポイントの再開（3次補正予算）が決定いたしまいた。 開始時期と期間についてと従来のエコポイントとの対比表が国土交通省のHPに アップされました。 ◆復興支援・住宅エコポイント（住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援） ・エコ住宅の新築　　被災地は３０万ポイント　　被災地以外は１５万ポイント 太陽熱利用の場合は２万ポイント加算 ※工事内容 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅 ・エコリフォーム　　　工事内容に応じ２０００～１０万ポイント（上限３０万ポイント） 詳細は以下ご参照ください↓ http://www.mlit.go.jp/common/000170253.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月21日の閣議決定により、エコポイントの再開（3次補正予算）が決定いたしまいた。</p>
<p>開始時期と期間についてと従来のエコポイントとの対比表が国土交通省のHPに</p>
<p>アップされました。</p>
<p>◆復興支援・住宅エコポイント（住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援）</p>
<p>・エコ住宅の新築　　被災地は３０万ポイント　　被災地以外は１５万ポイント</p>
<p>太陽熱利用の場合は２万ポイント加算</p>
<p>※工事内容</p>
<p>省エネ法のトップランナー基準相当の住宅</p>
<p>省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅</p>
<p>・エコリフォーム　　　工事内容に応じ２０００～１０万ポイント（上限３０万ポイント）</p>
<p>詳細は以下ご参照ください↓</p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000170253.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/000170253.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度３次補正予算案が決定。　エコポイント復活盛込み</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/248</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[政府は１０月２１日の閣議で２０１１年度３次補正予算案を決定しました。 １０月２８日をめどに国会に提出し、住宅関連の主な予算（国費）では、住宅エコポイント制度の再開で国土交通省、環境省あわせて約１４５０億円、省エネ住宅に限定した「フラット３５Ｓ」の金利引き下げ幅の拡充で１５９億円です。 住宅などのゼロ・エネルギー化を推進する先導的プロジェクトに対する補助として１０億円、「木のいえ整備促進事業」の被災地の別枠事業費確保として５０億円―などが盛り込まれています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政府は１０月２１日の閣議で２０１１年度３次補正予算案を決定しました。</p>
<p>１０月２８日をめどに国会に提出し、住宅関連の主な予算（国費）では、住宅エコポイント制度の再開で国土交通省、環境省あわせて約１４５０億円、省エネ住宅に限定した「フラット３５Ｓ」の金利引き下げ幅の拡充で１５９億円です。</p>
<p>住宅などのゼロ・エネルギー化を推進する先導的プロジェクトに対する補助として１０億円、「木のいえ整備促進事業」の被災地の別枠事業費確保として５０億円―などが盛り込まれています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住まいに関するアンケート、リフォームが新築をはじめて上回りました。</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/industry/245</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/industry/245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 01:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[パナソニック電工（大阪府門真市）は、第３回目となる「住まいに関するお金意識アンケート２０１１」を６～７月にかけて実施、２２８３人から有効回答を得た。アンケートでは、リフォームを検討・計画しているひとが半数を超え（５３％）、過去２回のアンケート（０５年：３８％、０８年：３７％）と比較するとはじめてリフォームが新築を上回った。 計画実施に必要な総費用を聞いたところ、新築では「２００１～３０００万円」２７％、「３００１～４０００万円」２４％、「１００１～２０００万円」１４％との回答が上位を占めた。前回調査時（０８年）はそれぞれ２９％・３２％・１０％だったことを考えると、予算の減少傾向が明らかになった。またリフォームでは「１０１～３００万円」を挙げたひとが最も多く４６％を占めた（前回：３７％）。 新建ハウジングニュースより 続きはこちら↓ http://www.s-housing.jp/archives/18364 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panasonic.co.jp/index3.html">パナソニック電工</a>（大阪府門真市）は、第３回目となる「住まいに関するお金意識アンケート２０１１」を６～７月にかけて実施、２２８３人から有効回答を得た。アンケートでは、リフォームを検討・計画しているひとが半数を超え（５３％）、過去２回のアンケート（０５年：３８％、０８年：３７％）と比較するとはじめてリフォームが新築を上回った。</p>
<p>計画実施に必要な総費用を聞いたところ、新築では「２００１～３０００万円」２７％、「３００１～４０００万円」２４％、「１００１～２０００万円」１４％との回答が上位を占めた。前回調査時（０８年）はそれぞれ２９％・３２％・１０％だったことを考えると、予算の減少傾向が明らかになった。またリフォームでは「１０１～３００万円」を挙げたひとが最も多く４６％を占めた（前回：３７％）。</p>
<p>新建ハウジングニュースより</p>
<p>続きはこちら↓</p>
<p><a href="http://www.s-housing.jp/archives/18364">http://www.s-housing.jp/archives/18364</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/industry/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住まいの健康性評価システムをIBECが発表いたしました。</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/239</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[このソフトは、皆さんがお住まいの住宅を健康性を評価するソフトです。50項目の質問に答えることで、ご自宅が健康に影響を与える要素をみつけることができます。また、全国6000軒の戸建住宅と比較した健康ランキングを知ることができます。これは「住まいの健康チェックリスト」です。 チェック項目はあらゆる住宅タイプに対応できるように設定されており、ご自宅が 戸建住宅・集合住宅のどちらであっても評価が可能です。 普段の生活を振り返って、健康を損なうことがあるかどうかチェックしてみましょう。 「住まいかた」で改善できることがあるかもしれません。 住まいかたで改善されない場合は「たてもの」の専門家（建築士、工務店など）に 相談してみましょう。 こちらからです↓ http://www.ibec.or.jp/CASBEE/casbee_health/index_health.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このソフトは、皆さんがお住まいの住宅を健康性を評価するソフトです。50項目の質問に答えることで、ご自宅が健康に影響を与える要素をみつけることができます。また、全国6000軒の戸建住宅と比較した健康ランキングを知ることができます。これは「住まいの健康チェックリスト」です。<br />
チェック項目はあらゆる住宅タイプに対応できるように設定されており、ご自宅が<br />
戸建住宅・集合住宅のどちらであっても評価が可能です。</p>
<p>普段の生活を振り返って、健康を損なうことがあるかどうかチェックしてみましょう。<br />
「住まいかた」で改善できることがあるかもしれません。<br />
住まいかたで改善されない場合は「たてもの」の専門家（建築士、工務店など）に<br />
相談してみましょう。</p>
<p>こちらからです↓</p>
<p><a href="http://www.ibec.or.jp/CASBEE/casbee_health/index_health.htm">http://www.ibec.or.jp/CASBEE/casbee_health/index_health.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅エコポイント事業の実施状況について（2011年9月末まで）</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/229</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[平成23年9月末時点での同事業の実施状況について とりまとめが公表されました。 １．住宅エコポイントの申請状況 （1）平成23年9月の合計 　 ［1］新築　　　　　　37,988戸 　 ［2］リフォーム　　　30,803戸 　 ［3］合計　　　　　　68,791戸 　（2）申請受付開始からの累計 　 ［1］新築　　　　　494,638戸 　 ［2］リフォーム　　548,161戸 　 ［3］合計　　　　1,042,799戸 　２．住宅エコポイントの発行状況 　 （1）平成23年9月の合計 ［1］新築　　　　　34,185戸（ 10,255,640,000ポイント） ［2］リフォーム　　36,361戸（　2,449,989,000ポイント） ［3］合計　　　　　70,546戸（ 12,705,629,000ポイント） 　（2）申請受付開始からの累計 ［1］新築　　　　 478,829戸（143,649,200,000ポイント） ［2］リフォーム　 529,389戸（ 31,123,790,000ポイント） ［3］合計　　 　1,008,218戸（174,772,990,000ポイント）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年9月末時点での同事業の実施状況について<br />
とりまとめが公表されました。</p>
<p>１．住宅エコポイントの申請状況<br />
 （1）平成23年9月の合計<br />
　 ［1］新築　　　　　　37,988戸<br />
　 ［2］リフォーム　　　30,803戸<br />
　 ［3］合計　　　　　　68,791戸</p>
<p>　（2）申請受付開始からの累計<br />
　 ［1］新築　　　　　494,638戸<br />
　 ［2］リフォーム　　548,161戸<br />
　 ［3］合計　　　　1,042,799戸</p>
<p>　２．住宅エコポイントの発行状況<br />
　 （1）平成23年9月の合計<br />
 ［1］新築　　　　　34,185戸（ 10,255,640,000ポイント）<br />
 ［2］リフォーム　　36,361戸（　2,449,989,000ポイント）<br />
 ［3］合計　　　　　70,546戸（ 12,705,629,000ポイント）</p>
<p>　（2）申請受付開始からの累計<br />
［1］新築　　　　 478,829戸（143,649,200,000ポイント） ［2］リフォーム　 529,389戸（ 31,123,790,000ポイント）<br />
［3］合計　　 　1,008,218戸（174,772,990,000ポイント）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅のゼロエネ化推進　経済産業省が概算要求に</title>
		<link>http://www.p-sash.jp/news/234</link>
		<comments>http://www.p-sash.jp/news/234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>プラ人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース一覧]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-sash.jp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[経済産業省は、２０１２年度予算の概算要求で、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化を進めるとともに、スマートコミュニティの実現に向けた予算を要求していく方針だ。住宅・建築物のゼロエネルギー化を進める事業や自家発電設備導入補助金の創設を求める。 　新規の事業として盛り込む方針の住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業は、一定の省エネ化を条件に新築・改修などにかかる費用の一部を補助する。１１年度予算で実施している「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」を見直し、エネルギー収支がゼロに近づくように事業を精査した。 　他にもスマートコミュニティの実証など普及促進事業や、民生用燃料電池（エネファーム）導入支援補助金などを盛り込む方針。 記事　　新建新聞社　　http://www.s-housing.jp/archives/17410　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経済産業省は、２０１２年度予算の概算要求で、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化を進めるとともに、スマートコミュニティの実現に向けた予算を要求していく方針だ。住宅・建築物のゼロエネルギー化を進める事業や自家発電設備導入補助金の創設を求める。</p>
<p>　新規の事業として盛り込む方針の住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業は、一定の省エネ化を条件に新築・改修などにかかる費用の一部を補助する。１１年度予算で実施している「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」を見直し、エネルギー収支がゼロに近づくように事業を精査した。</p>
<p>　他にもスマートコミュニティの実証など普及促進事業や、民生用燃料電池（エネファーム）導入支援補助金などを盛り込む方針。</p>
<p>記事　　新建新聞社　　<a href="http://www.s-housing.jp/archives/17410">http://www.s-housing.jp/archives/17410</a>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p-sash.jp/news/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

